ringSizePage.whatIsTitle
ringSizePage.whatIsDescription
ringSizePage.chartTitle
ringSizePage.chartDescription
| ringSizePage.chartColGroupCircumference | ringSizePage.chartColGroupDiameter | ringSizePage.chartColUS | ringSizePage.chartColUK | ringSizePage.chartColEU | ringSizePage.chartColGermany | ringSizePage.chartColItaly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | IN | MM | |||||
| 1.74" | 44.2 | 0.55" | 14.1 | 3 | F | 44 | 14 | 4 |
| 1.77" | 44.8 | 0.56" | 14.3 | 3.25 | F 1/2 | 45 | 14 1/4 | 4 5/8 |
| 1.79" | 45.5 | 0.57" | 14.5 | 3.5 | G | 45.5 | 14 1/2 | 5 1/4 |
| 1.82" | 46.1 | 0.58" | 14.7 | 3.75 | G 1/2 | 46 | 14 3/4 | 5 7/8 |
| 1.84" | 46.8 | 0.59" | 14.9 | 4 | H | 47 | 15 | 6 1/2 |
| 1.87" | 47.4 | 0.59" | 15.1 | 4.25 | H 1/2 | 47.5 | — | 7 1/8 |
| 1.89" | 48 | 0.60" | 15.3 | 4.5 | I | 48 | 15 1/4 | 7 3/4 |
| 1.92" | 48.7 | 0.61" | 15.5 | 4.75 | J | 48.5 | 15 1/2 | 8 3/8 |
| 1.94" | 49.3 | 0.62" | 15.7 | 5 | J 1/2 | 49 | 15 3/4 | 9 |
| 1.97" | 50 | 0.63" | 15.9 | 5.25 | K | 50 | 16 | 9 5/8 |
| 1.99" | 50.6 | 0.63" | 16.1 | 5.5 | K 1/2 | 50.5 | 16 1/4 | 10 1/4 |
| 2.02" | 51.2 | 0.64" | 16.3 | 5.75 | L | 51 | — | 10 7/8 |
| 2.04" | 51.9 | 0.65" | 16.5 | 6 | L 1/2 | 52 | 16 1/2 | 11 1/2 |
| 2.07" | 52.5 | 0.66" | 16.7 | 6.25 | M | 52.5 | 16 3/4 | 12 1/8 |
| 2.09" | 53.1 | 0.67" | 16.9 | 6.5 | M 1/2 | 53 | 17 | 12 3/4 |
| 2.12" | 53.8 | 0.67" | 17.1 | 6.75 | N | 54 | — | 13 3/8 |
| 2.14" | 54.4 | 0.68" | 17.3 | 7 | N 1/2 | 54.5 | 17 1/4 | 14 |
| 2.17" | 55.1 | 0.69" | 17.5 | 7.25 | O | 55 | 17 1/2 | 14 5/8 |
| 2.19" | 55.7 | 0.70" | 17.7 | 7.5 | O 1/2 | 56 | 17 3/4 | 15 1/4 |
| 2.22" | 56.3 | 0.71" | 17.9 | 7.75 | P | 56.5 | 18 | 15 7/8 |
| 2.24" | 57 | 0.71" | 18.1 | 8 | P 1/2 | 57 | — | 16 1/2 |
| 2.27" | 57.6 | 0.72" | 18.3 | 8.25 | Q | 58 | 18 1/4 | 17 1/8 |
| 2.29" | 58.3 | 0.73" | 18.6 | 8.5 | Q 1/2 | 58.5 | 18 1/2 | 173/4 |
| 2.32" | 58.9 | 0.74" | 18.7 | 8.75 | R | 59 | 18 3/4 | 18 3/8 |
| 2.34" | 59.5 | 0.75" | 18.9 | 9 | R 1/2 | 60 | 19 | 19 |
| 2.37" | 60.2 | 0.75" | 19.2 | 9.25 | S | 60.5 | 19 1/4 | 19 5/8 |
| 2.39" | 60.8 | 0.76" | 19.4 | 9.5 | S 1/2 | 61 | 19 1/2 | 20 1/4 |
| 2.42" | 61.4 | 0.77" | 19.5 | 9.75 | T | 61.5 | — | 20 7/8 |
| 2.44" | 62.1 | 0.78" | 19.8 | 10 | T 1/2 | 62 | 19 3/4 | 21 1/2 |
| 2.47" | 62.7 | 0.79" | 20.0 | 10.25 | U | 63 | 20 | 22 1/8 |
| 2.49" | 63.4 | 0.79" | 20.2 | 10.5 | U 1/2 | 63.5 | — | 22 3/4 |
| 2.52" | 64 | 0.80" | 20.4 | 10.75 | V | 64 | 20 1/2 | 23 3/8 |
| 2.54" | 64.6 | 0.81" | 20.6 | 11 | V 1/2 | 65 | 20 3/4 | 24 |
| 2.57" | 65.3 | 0.82" | 20.8 | 11.25 | W | 65.5 | — | 24 5/8 |
| 2.59" | 65.9 | 0.83" | 21.0 | 11.5 | W 1/2 | 66 | 21 | 25 1/4 |
| 2.62" | 66.6 | 0.83" | 21.2 | 11.75 | X | 67 | 21 1/4 | 25 7/8 |
| 2.65" | 67.2 | 0.84" | 21.4 | 12 | X 1/2 | 67.5 | 21 1/2 | 26 1/2 |
| 2.68" | 68.1 | 0.85" | 21.7 | 12.25 | Y | 68 | — | 27 1/8 |
| 2.71" | 68.5 | 0.86" | 21.8 | 12.5 | Z | 69 | 21 3/4 | 27 3/4 |
| 2.72" | 69.1 | 0.87" | 22.0 | 12.75 | Z 1/2 | 69.5 | — | 28 3/8 |
| 2.75" | 69.7 | 0.87" | 22.2 | 13 | — | 70 | 22 | 29 |
ringSizePage.sizerTitle

ringSizePage.sizerDescription
ringSizePage.printableTitle
ringSizePage.printableDescription
ringSizePage.printableDownloadBtnringSizePage.contactTitle
ringSizePage.contactText service@velliavey.com ringSizePage.contactOr 1-833 611 1162 .